代码 | 代码含义 | 备注 |
E1 | 主控板与面板通信不正常 | 此表同时适用于KF-75LW/W3S、KFR-75LW/WD3S型空调器 |
E2 | 主控板与室外机印刷电路板通信不正常 | |
F1 | 高压开关保护 | |
F2 | 室外风扇电动机热保护 | |
F3 | 室内风扇电动机热保护器动作 | |
F5 | 逆相保护 | |
F6 | 缺相保护 | |
H1 | 压缩机过电流保护 | |
H2 | 压缩机堵转保护 | |
H3 | 压缩机无电流 | |
P1 | 制冷过载保护 | |
P2 | 制热过载保护 | |
P3 | 系统不正常保护 | |
P4 |
自动模式下室内温度传感器不正常 |